Responsive Header
日経平均
株価: 34,317.06 前日比: -413.22 -1.19%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
76位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海)-(-) -%
77位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界)4,232(15:00)-74 -1.72%
78位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート)1,910(15:30)-9 -0.47%
79位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百)75,600(15:30)-1,400 -1.82%
80位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50)3,030(12:45)+25 +0.83%
81位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア)4,750(15:30)-35 -0.73%
82位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア)2,036(15:30)-35 -1.69%
83位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債)46,980(15:17)-30 -0.06%
84位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)384.2(15:30)-4.9 -1.26%
85位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア)1,300.0(15:30)+8.5 +0.66%
86位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ)19,920(15:30)-455 -2.23%
87位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ)640(15:30)+6 +0.95%
88位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)5,422(15:30)-293 -5.13%
89位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア)8,554(15:30)+146 +1.74%
90位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70)34,890(15:30)-310 -0.88%
91位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M)2,730(15:30)-25 -0.91%
92位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2)214.2(15:30)-4.8 -2.19%
93位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア)1,701.5(15:30)+17.5 +1.04%
94位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F)-(-) -%
95位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融)1,997(15:18)-14 -0.70%
96位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)22,540(14:30)-290 -1.27%
97位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日)2,101(15:22)-9 -0.43%
98位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400)23,505(15:23)-170 -0.72%
99位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート)1,738.0(15:19)+4.5 +0.26%
100位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F)-(-) -%
76 〜 100 / 339 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品