順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,375(15:30) | +60 +1.81% |
327位 | 9942 - ジョイフル | 1,079(15:30) | -6 -0.55% |
328位 | 9946 - ミニストップ | 1,894(15:30) | +29 +1.55% |
329位 | 9948 - アークス | 2,911(15:30) | +16 +0.55% |
330位 | 9950 - ハチバン | 3,405(14:23) | +15 +0.44% |
331位 | 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,476(15:30) | +16 +0.65% |
332位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 695(15:30) | +2 +0.29% |
333位 | 9969 - ショクブン | 239(15:30) | +5 +2.14% |
334位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 18(15:30) | 0.00% |
335位 | 9974 - ベルク | 7,130(15:30) | -20 -0.28% |
336位 | 9976 - セキチュー | 975(09:24) | +1 +0.10% |
337位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 49(15:30) | 0.00% |
338位 | 9979 - 大庄 | 1,145(15:30) | +3 +0.26% |
339位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 93(15:30) | +7 +8.14% |
340位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 45,940(15:30) | -310 -0.67% |
341位 | 9989 - サンドラッグ | 4,730(15:30) | -11 -0.23% |
342位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 850(15:30) | +29 +3.53% |
343位 | 9993 - ヤマザワ | 1,163(15:30) | +10 +0.87% |
344位 | 9994 - やまや | 2,875(15:30) | +22 +0.77% |
345位 | 9997 - ベルーナ | 956(15:30) | +9 +0.95% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
3: 2914 JT | 8: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 133(15:30) +30 | +29.13% |
2位 5618 - ナイル | 333(15:30) +69 | +26.14% |
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:30) +74 | +24.10% |
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 592(15:30) +86 | +17.00% |
5位 9215 - CaSy | 978(15:30) +139 | +16.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |