今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 3223 - エスエルディー(SLD) 1,011(15:30) -8 -0.79%
302 位 9890 - マキヤ 1,244(15:01) +1 +0.08%
303 位 3071 - ストリーム 106(15:30) -1 -0.93%
304 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) 2,105(15:30) +4 +0.19%
305 位 3065 - ライフフーズ 1,634(15:30) -3 -0.18%
306 位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) 4,695(15:30) 0.00%
307 位 3192 - 白鳩 291(15:30) -1 -0.34%
308 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 228(15:30) +5 +2.24%
309 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 205(15:30) 0.00%
310 位 3372 - 関門海 226(15:30) +1 +0.44%
311 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 411(15:21) +1 +0.24%
312 位 7112 - キューブ 802(15:30) +3 +0.38%
313 位 3375 - ZOA 1,860(14:56) +19 +1.03%
314 位 9903 - カンセキ 881(15:30) -1 -0.11%
315 位 8247 - 大和(大和デ) 389(15:24) 0.00%
316 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 958(15:30) 0.00%
317 位 3190 - ホットマン 572(14:31) -1 -0.17%
318 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 625(15:30) +2 +0.32%
319 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) 493(15:30) +1 +0.20%
320 位 3011 - バナーズ 155(15:30) -1 -0.64%
321 位 9969 - ショクブン 255(15:30) -2 -0.78%
322 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) 696(14:03) +2 +0.29%
323 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) 836(15:30) -6 -0.71%
324 位 2789 - カルラ 483(15:30) 0.00%
325 位 9927 - ワットマン 733(09:31) -%
12 13
301 〜 325 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品