順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,980(15:30) | +130 +2.22% |
277位 | 9872 - 北恵 | 922(15:30) | +7 +0.77% |
278位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,613(15:30) | +22 +1.38% |
279位 | 9885 - シャルレ | 372(15:30) | 0.00% |
280位 | 9888 - UEX | 751(15:30) | +25 +3.44% |
281位 | 9895 - コンセック | 1,264(15:05) | +3 +0.24% |
282位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,255(15:30) | +26 +2.12% |
283位 | 9902 - 日伝 | 2,617(15:30) | +20 +0.77% |
284位 | 9906 - 藤井産業 | 3,430(15:30) | +60 +1.78% |
285位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,025(15:30) | +2 +0.10% |
286位 | 9913 - 日邦産業 | 2,699(15:09) | -6 -0.22% |
287位 | 9914 - 植松商会 | -(-) | -% |
288位 | 9929 - 平和紙業 | 443(14:55) | -1 -0.23% |
289位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 362(15:30) | +1 +0.28% |
290位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,824(15:30) | +91 +5.25% |
291位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,174(15:30) | +96 +2.35% |
292位 | 9941 - 太洋物産 | 735(15:30) | +1 +0.14% |
293位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,595(15:30) | +17 +0.66% |
294位 | 9960 - 東テク | 3,085(15:30) | +55 +1.82% |
295位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,292.0(15:30) | +83.5 +3.78% |
296位 | 9972 - アルテック | 289(15:30) | +1 +0.35% |
297位 | 9982 - タキヒヨー | 1,876(15:30) | +46 +2.51% |
298位 | 9986 - 蔵王産業 | 2,470(15:30) | +12 +0.49% |
299位 | 9987 - スズケン | 5,840(15:30) | +61 +1.06% |
300位 | 9991 - ジェコス | 1,368(15:30) | +17 +1.26% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 215A タイミー |
2: 4385 メルカリ | 7: 3436 SUMCO |
3: 3349 コスモス薬品 | 8: 2501 サッポロホールディングス(サッポロHD) |
4: 6501 日立製作所(日立) | 9: 8058 三菱商事(三菱商) |
5: 6326 クボタ | 10: 4343 イオンファンタジー(イオンファン) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 238(15:30) +50 | +26.60% |
2位 7090 - リグア | 1,438(15:30) +300 | +26.36% |
3位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 405(15:30) +80 | +24.62% |
4位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,887(15:30) +500 | +20.95% |
5位 168A - イタミアート | 1,394(15:30) +233 | +20.07% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 201(15:30) -80 | -28.47% |
2位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 447(15:30) -99 | -18.13% |
3位 2334 - イオレ | 3,300(15:30) -700 | -17.50% |
4位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 955(15:30) -193 | -16.81% |
5位 4370 - モビルス | 417(15:30) -80 | -16.10% |