今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
201 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)1,024(15:30) +38+3.85%
202 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所)2,075.0(15:30) +77.0+3.85%
203 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)1,325(15:24) +49+3.84%
204 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革)950.0(15:30) +35.0+3.83%
205 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導)5,150(15:30) +190+3.83%
206 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)2,533(15:30) +93+3.81%
207 位 8699 - HSホールディングス(HSHD)1,200(15:30) +44+3.81%
208 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)436(15:30) +16+3.81%
209 位 1941 - 中電工5,050(15:30) +185+3.80%
210 位 8014 - 蝶理3,965(15:30) +145+3.80%
211 位 2222 - 寿スピリッツ2,270.0(15:30) +83.0+3.80%
212 位 1723 - 日本電技2,216(15:30) +81+3.79%
213 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)439(15:30) +16+3.78%
214 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)1,432(15:30) +52+3.77%
215 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO)6,217(15:30) +225+3.76%
216 位 4275 - カーリット2,323(15:30) +84+3.75%
217 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA)831(15:30) +30+3.75%
218 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG)1,703.5(15:30) +61.5+3.75%
219 位 8368 - 百五銀行(百五銀)1,999(15:30) +72+3.74%
220 位 9896 - JKホールディングス(JKHD)1,389(15:30) +50+3.73%
201 〜 220 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品