| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 817(13:47) +14 | +1.74% |
| 202位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,170(15:30) +20 | +1.74% |
| 203位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,112(15:30) +19 | +1.74% |
| 204位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 584(15:04) +10 | +1.74% |
| 205位 5464 - モリ工業 | 1,004(15:30) +17 | +1.72% |
| 206位 4586 - メドレックス | 118(15:30) +2 | +1.72% |
| 207位 3551 - ダイニック | 1,010(15:30) +17 | +1.71% |
| 208位 7760 - IMV | 2,211(15:30) +37 | +1.70% |
| 209位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,139(15:30) +19 | +1.70% |
| 210位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,035(15:30) +34 | +1.70% |
| 211位 4755 - 楽天グループ | 958.6(15:30) +15.9 | +1.69% |
| 212位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 420(15:30) +7 | +1.69% |
| 213位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,256(15:30) +104 | +1.69% |
| 214位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,570(15:30) +26 | +1.68% |
| 215位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,114(15:30) +101 | +1.68% |
| 216位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,140(15:30) +35 | +1.66% |
| 217位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 861(15:30) +14 | +1.65% |
| 218位 4380 - Mマート | 1,290(15:30) +21 | +1.65% |
| 219位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,032(15:30) +33 | +1.65% |
| 220位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,548(15:30) +25 | +1.64% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |