今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 6155 - 高松機械工業(高松機械)479(15:30) +11+2.35%
442 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)87(15:30) +2+2.35%
443 位 1844 - 大盛工業525(15:30) +12+2.34%
444 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)481(15:30) +11+2.34%
445 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)620.1(15:30) +14.2+2.34%
446 位 8365 - 富山銀行(富山銀)2,063(15:23) +47+2.33%
447 位 8591 - オリックス6,243(15:30) +142+2.33%
448 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)5,720(15:30) +130+2.33%
449 位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,860(15:30) +65+2.33%
450 位 9733 - ナガセ2,251(15:30) +51+2.32%
451 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)266(15:30) +6+2.31%
452 位 4574 - 大幸薬品266(15:30) +6+2.31%
453 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)4,651(15:30) +105+2.31%
454 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA)755(15:30) +17+2.30%
455 位 6794 - フォスター電機(フォスター)2,890(15:30) +65+2.30%
456 位 6103 - オークマ4,020(15:30) +90+2.29%
457 位 6432 - 竹内製作所7,580(15:30) +170+2.29%
458 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,504.0(15:30) +78.0+2.28%
459 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)919.6(15:30) +20.5+2.28%
460 位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ)1,705.5(15:30) +38.0+2.28%
441 〜 460 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品