銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,985(15:30) +75 | +1.92% |
442位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,153.0(15:30) +59.0 | +1.91% |
443位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,384(15:30) +26 | +1.91% |
444位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,506(15:30) +47 | +1.91% |
445位 6504 - 富士電機 | 9,716(15:30) +182 | +1.91% |
446位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 213(15:30) +4 | +1.91% |
447位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,670(15:30) +31 | +1.89% |
448位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,671(15:30) +31 | +1.89% |
449位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 46,850(15:30) +870 | +1.89% |
450位 6809 - TOA | 1,140(15:30) +21 | +1.88% |
451位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 2,934(15:30) +54 | +1.88% |
452位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 652(15:30) +12 | +1.88% |
453位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 3,545(15:30) +65 | +1.87% |
454位 7222 - 日産車体 | 1,148(15:30) +21 | +1.86% |
455位 5035 - HOUSEI | 492(15:21) +9 | +1.86% |
456位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 768(15:30) +14 | +1.86% |
457位 8622 - 水戸証券(水戸) | 547(15:30) +10 | +1.86% |
458位 7694 - いつも | 882(15:30) +16 | +1.85% |
459位 1803 - 清水建設(清水建) | 1,908.0(15:30) +34.5 | +1.84% |
460位 3628 - データホライゾン(データHR) | 554(15:30) +10 | +1.84% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |