銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441位 9020 - JR東日本 | 2,737.0(15:30) +57.0 | +2.13% |
442位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 144(15:30) +3 | +2.13% |
443位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 110,400(15:30) +2,300 | +2.13% |
444位 6177 - AppBank(アップバンク) | 96(15:30) +2 | +2.13% |
445位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 3,355(15:30) +70 | +2.13% |
446位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,591(09:00) +33 | +2.12% |
447位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,736.0(15:30) +36.0 | +2.12% |
448位 3003 - ヒューリック | 1,400.0(15:30) +29.0 | +2.12% |
449位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 773(15:30) +16 | +2.11% |
450位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 97(15:30) +2 | +2.11% |
451位 6196 - ストライク | 3,630(15:30) +75 | +2.11% |
452位 4019 - スタメン | 827(15:30) +17 | +2.10% |
453位 6432 - 竹内製作所 | 5,350(15:30) +110 | +2.10% |
454位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 584(15:01) +12 | +2.10% |
455位 7827 - オービス | 1,360(15:30) +28 | +2.10% |
456位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 874(15:30) +18 | +2.10% |
457位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,405(15:30) +70 | +2.10% |
458位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 11,420(15:30) +235 | +2.10% |
459位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 145,900(15:30) +3,000 | +2.10% |
460位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 53,400(15:30) +1,100 | +2.10% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |