銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,115(15:30) +55 | +1.35% |
702位 1867 - 植木組 | 2,424(15:30) +32 | +1.34% |
703位 4776 - サイボウズ | 4,150(15:30) +55 | +1.34% |
704位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,715(15:30) +36 | +1.34% |
705位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,446(15:30) +32 | +1.33% |
706位 9663 - ナガワ | 6,870(15:30) +90 | +1.33% |
707位 3349 - コスモス薬品 | 9,672(15:30) +127 | +1.33% |
708位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 152(15:30) +2 | +1.33% |
709位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 8,283(15:30) +109 | +1.33% |
710位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,032.5(15:30) +13.5 | +1.32% |
711位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 145,500(15:30) +1,900 | +1.32% |
712位 1401 - エムビーエス | 1,383(15:30) +18 | +1.32% |
713位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 5,441(15:30) +71 | +1.32% |
714位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,378.5(15:30) +18.0 | +1.32% |
715位 7740 - タムロン | 995(15:30) +13 | +1.32% |
716位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) | 2,070(15:30) +27 | +1.32% |
717位 3612 - ワールド | 2,938(15:30) +38 | +1.31% |
718位 6788 - 日本トリム | 4,650(15:30) +60 | +1.31% |
719位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 2,169(15:30) +28 | +1.31% |
720位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,979.0(15:30) +38.5 | +1.31% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |