銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,027(15:30) +13 | +1.28% |
742位 6820 - アイコム | 2,858(15:30) +36 | +1.28% |
743位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 793(15:30) +10 | +1.28% |
744位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 712(15:30) +9 | +1.28% |
745位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,664(15:30) +21 | +1.28% |
746位 7521 - ムサシ | 2,130(15:30) +27 | +1.28% |
747位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,661(15:30) +21 | +1.28% |
748位 6218 - エンシュウ | 475(15:30) +6 | +1.28% |
749位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 398(15:30) +5 | +1.27% |
750位 8914 - エリアリンク | 2,639(15:30) +33 | +1.27% |
751位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 319(15:30) +4 | +1.27% |
752位 9022 - JR東海 | 3,980(15:30) +50 | +1.27% |
753位 1949 - 住友電設 | 7,150(15:30) +90 | +1.27% |
754位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 167,100(15:30) +2,100 | +1.27% |
755位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 400(15:07) +5 | +1.27% |
756位 9827 - リリカラ | 637(15:30) +8 | +1.27% |
757位 3023 - ラサ商事 | 1,670(15:30) +21 | +1.27% |
758位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,909(15:30) +24 | +1.27% |
759位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,902(15:30) +36 | +1.26% |
760位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,025(15:30) +50 | +1.26% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |