今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD)509(15:30) +7+1.39%
802 位 6195 - ホープ219(15:30) +3+1.39%
803 位 9001 - 東武鉄道(東武)2,876.0(15:30) +39.5+1.39%
804 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)2,189(15:30) +30+1.39%
805 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)945(15:30) +13+1.39%
806 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,460(15:30) +20+1.39%
807 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD)7,280(15:30) +100+1.39%
808 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,874.5(15:30) +39.5+1.39%
809 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル)366(15:30) +5+1.39%
810 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株)175.9(15:30) +2.4+1.38%
811 位 8999 - グランディハウス(グランディ)516(15:30) +7+1.38%
812 位 4098 - チタン工業(チタン)1,100(15:30) +15+1.38%
813 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無)8,161(15:30) +111+1.38%
814 位 7734 - 理研計器(理計器)3,675(15:30) +50+1.38%
815 位 3639 - ボルテージ221(15:24) +3+1.38%
816 位 3321 - ミタチ産業1,775(15:30) +24+1.37%
817 位 6994 - 指月電機製作所(指月電)1,187(15:30) +16+1.37%
818 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2)25,510(15:01) +345+1.37%
819 位 1812 - 鹿島建設(鹿島)5,465(15:30) +74+1.37%
820 位 6156 - エーワン精密1,999(15:30) +27+1.37%
801 〜 820 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品