AI時代を支える“超高熱伝導材料”テーマ 金属関連株に新たな投資視点
2026/2/18 18:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 801 位 6273 - SMC | 73,450(15:30) +30 | +0.04% |
| 802 位 2911 - 旭松食品 | 2,246(15:30) +1 | +0.04% |
| 803 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,601(09:00) +1 | +0.04% |
| 804 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) | 22,680(15:08) +10 | +0.04% |
| 805 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 7,141(15:30) +2 | +0.03% |
| 806 位 4768 - 大塚商会 | 3,675.0(15:30) +1.0 | +0.03% |
| 807 位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,870(09:00) +1 | +0.03% |
| 808 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,689.0(15:30) +1.0 | +0.03% |
| 809 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 2,474.0(15:30) +0.5 | +0.02% |
| 810 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 405.5(09:59) +0.1 | +0.02% |
| 811 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 51,890(15:30) +10 | +0.02% |
| 812 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 7,789(15:30) +1 | +0.01% |
| 813 位 2375 - ギグワークス | 214(15:30) | 0.00% |
| 814 位 6101 - ツガミ | 5,520(15:30) | 0.00% |
| 815 位 6186 - 一蔵 | 373(15:17) | 0.00% |
| 816 位 7812 - クレステック | 2,082(13:53) | 0.00% |
| 817 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 26(15:30) | 0.00% |
| 818 位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | 454.3(15:10) | -% |
| 819 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 985(11:26) | -% |
| 820 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,475(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/10/19 18:30
Published on: 2026/10/01 18:30
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2026/3/18 16:23
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |