AI時代を支える“超高熱伝導材料”テーマ 金属関連株に新たな投資視点
2026/2/18 18:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7090 - リグア | 813(13:50) -26 | -3.10% |
| 2位 7957 - フジコピアン | 2,221(15:30) -71 | -3.10% |
| 3位 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,442(15:30) -78 | -3.10% |
| 4位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,028(15:30) -161 | -3.10% |
| 5位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,407(15:30) -45 | -3.10% |
| 6位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,436(15:30) -46 | -3.10% |
| 7位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 628(15:30) -20 | -3.09% |
| 8位 2477 - 手間いらず | 3,450(15:30) -110 | -3.09% |
| 9位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 878(15:30) -28 | -3.09% |
| 10位 6775 - TBグループ | 94(15:30) -3 | -3.09% |
| 11位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,473(15:30) -47 | -3.09% |
| 12位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,070(15:13) -34 | -3.08% |
| 13位 137A - Cocolive(ココリブ) | 535(15:30) -17 | -3.08% |
| 14位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,610(15:30) -83 | -3.08% |
| 15位 6420 - ガリレイホールディングス(ガリレイ) | 3,465(15:30) -110 | -3.08% |
| 16位 2750 - 石光商事 | 1,257(15:30) -40 | -3.08% |
| 17位 3402 - 東レ | 1,183.5(15:30) -37.5 | -3.07% |
| 18位 7278 - エクセディ | 5,050(15:30) -160 | -3.07% |
| 19位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,441(15:18) -109 | -3.07% |
| 20位 2229 - カルビー | 3,184.0(15:30) -101.0 | -3.07% |
Published on: 2026/10/19 18:30
Published on: 2026/10/01 18:30
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
2026/1/28 14:20
2026/3/18 16:23
2026/3/9 11:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |