2月27日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7927 - ムトー精工 | 2,103(15:30) -56 | -2.59% |
| 2位 3529 - アツギ | 1,054(15:30) -28 | -2.59% |
| 3位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,581(15:30) -42 | -2.59% |
| 4位 9351 - 東洋埠頭 | 1,841(15:30) -49 | -2.59% |
| 5位 9365 - トレーディア | 1,540(14:58) -41 | -2.59% |
| 6位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 604(15:30) -16 | -2.58% |
| 7位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 680(15:30) -18 | -2.58% |
| 8位 1429 - 日本アクア | 755(15:30) -20 | -2.58% |
| 9位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,322(15:30) -35 | -2.58% |
| 10位 7850 - 総合商研 | 754(15:08) -20 | -2.58% |
| 11位 8125 - ワキタ | 1,887(15:30) -50 | -2.58% |
| 12位 5909 - コロナ | 870(15:30) -23 | -2.58% |
| 13位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 117,500(15:30) -3,100 | -2.57% |
| 14位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 305(15:30) -8 | -2.56% |
| 15位 5987 - オーネックス | 1,598(15:01) -42 | -2.56% |
| 16位 5603 - 虹技 | 1,180(15:05) -31 | -2.56% |
| 17位 3261 - グランディーズ(グラン) | 418(15:30) -11 | -2.56% |
| 18位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,066(15:30) -54 | -2.55% |
| 19位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 191(15:30) -5 | -2.55% |
| 20位 3892 - 岡山製紙 | 1,566(15:30) -41 | -2.55% |
Published on: 2026/10/19 18:30
Published on: 2026/10/01 18:30
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
2026/2/27 18:33
2026/2/18 18:20
2026/1/28 14:20
2026/3/18 16:23
2026/3/9 11:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |