2月27日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 197A - タウンズ | 476(15:30) -12 | -2.46% |
| 2位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,433(15:30) -36 | -2.45% |
| 3位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,117(15:15) -28 | -2.45% |
| 4位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 835(15:30) -21 | -2.45% |
| 5位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 3,825(15:30) -96 | -2.45% |
| 6位 9827 - リリカラ | 636(15:30) -16 | -2.45% |
| 7位 6042 - ニッキ | 3,800(12:48) -95 | -2.44% |
| 8位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 6,346(15:30) -159 | -2.44% |
| 9位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,999(15:30) -75 | -2.44% |
| 10位 5185 - フコク | 1,881(15:30) -47 | -2.44% |
| 11位 7879 - ノダ | 640(15:13) -16 | -2.44% |
| 12位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,238(15:30) -31 | -2.44% |
| 13位 8914 - エリアリンク | 761(15:30) -19 | -2.44% |
| 14位 319A - 技術承継機構 | 20,800(15:30) -520 | -2.44% |
| 15位 4378 - CINC | 400(15:30) -10 | -2.44% |
| 16位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 92,500(15:30) -2,300 | -2.43% |
| 17位 7975 - リヒトラブ | 1,122(15:30) -28 | -2.43% |
| 18位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,888(15:30) -72 | -2.43% |
| 19位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 120,900(15:30) -3,000 | -2.42% |
| 20位 2055 - 日和産業(日和産) | 322(15:15) -8 | -2.42% |
Published on: 2026/10/19 18:30
Published on: 2026/10/01 18:30
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
2026/2/27 18:33
2026/2/18 18:20
2026/1/28 14:20
2026/3/18 16:23
2026/3/9 11:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |