2月27日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2669 - カネ美食品 | 3,750(15:30) -60 | -1.57% |
| 2位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,750(15:30) -28 | -1.57% |
| 3位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 758(15:30) -12 | -1.56% |
| 4位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 694(15:30) -11 | -1.56% |
| 5位 1724 - シンクレイヤ | 694(15:30) -11 | -1.56% |
| 6位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 504(15:30) -8 | -1.56% |
| 7位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,278(15:30) -52 | -1.56% |
| 8位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,399(15:30) -22 | -1.55% |
| 9位 4644 - イマジニア | 1,014(15:30) -16 | -1.55% |
| 10位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) | 1,908(15:30) -30 | -1.55% |
| 11位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 960(15:30) -15 | -1.54% |
| 12位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,742(15:30) -43 | -1.54% |
| 13位 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,151(15:30) -18 | -1.54% |
| 14位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,694(15:30) -42 | -1.54% |
| 15位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,071.5(15:00) -32.5 | -1.54% |
| 16位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,430(15:30) -69 | -1.53% |
| 17位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 16,095(15:19) -250 | -1.53% |
| 18位 2653 - イオン九州 | 2,711(15:30) -42 | -1.53% |
| 19位 6156 - エーワン精密 | 1,816(15:30) -28 | -1.52% |
| 20位 7769 - リズム | 3,580(15:30) -55 | -1.51% |
Published on: 2026/10/19 18:30
Published on: 2026/10/01 18:30
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
2026/2/27 18:33
2026/2/18 18:20
2026/1/28 14:20
2026/3/18 16:23
2026/3/9 11:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |