半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 977(15:30) -4 | -0.41% |
| 2位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 240(15:30) -1 | -0.41% |
| 3位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,941(12:45) -12 | -0.41% |
| 4位 1720 - 東急建設 | 1,200(15:30) -5 | -0.41% |
| 5位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 732(10:22) -3 | -0.41% |
| 6位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,683.0(15:30) -7.0 | -0.41% |
| 7位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 1,442(15:30) -6 | -0.41% |
| 8位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,465(15:30) -6 | -0.41% |
| 9位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,712(14:59) -7 | -0.41% |
| 10位 5990 - スーパーツール(スーパツール) | 1,942(14:50) -8 | -0.41% |
| 11位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 242(15:30) -1 | -0.41% |
| 12位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 966(15:23) -4 | -0.41% |
| 13位 7646 - PLANT | 1,941(15:30) -8 | -0.41% |
| 14位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 491(15:30) -2 | -0.41% |
| 15位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 997(15:30) -4 | -0.40% |
| 16位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 248(15:30) -1 | -0.40% |
| 17位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 2,993(15:30) -12 | -0.40% |
| 18位 9663 - ナガワ | 5,020(15:30) -20 | -0.40% |
| 19位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 37,300(15:24) -150 | -0.40% |
| 20位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 499(15:30) -2 | -0.40% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |