今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 977(15:30) -4 -0.41%
2位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 240(15:30) -1 -0.41%
3位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,941(12:45) -12 -0.41%
4位 1720 - 東急建設 1,200(15:30) -5 -0.41%
5位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) 732(10:22) -3 -0.41%
6位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 1,683.0(15:30) -7.0 -0.41%
7位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 1,442(15:30) -6 -0.41%
8位 7965 - 象印マホービン(象印) 1,465(15:30) -6 -0.41%
9位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) 1,712(14:59) -7 -0.41%
10位 5990 - スーパーツール(スーパツール) 1,942(14:50) -8 -0.41%
11位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) 242(15:30) -1 -0.41%
12位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 966(15:23) -4 -0.41%
13位 7646 - PLANT 1,941(15:30) -8 -0.41%
14位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 491(15:30) -2 -0.41%
15位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 997(15:30) -4 -0.40%
16位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 248(15:30) -1 -0.40%
17位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 2,993(15:30) -12 -0.40%
18位 9663 - ナガワ 5,020(15:30) -20 -0.40%
19位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 37,300(15:24) -150 -0.40%
20位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 499(15:30) -2 -0.40%
1121 〜 1140 / 1698 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品