半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3943 - 大石産業 | 1,322(13:30) -5 | -0.38% |
| 2位 3320 - クロスプラス | 1,301(15:30) -5 | -0.38% |
| 3位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,666(15:30) -18 | -0.38% |
| 4位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 7,810(15:30) -30 | -0.38% |
| 5位 8278 - フジ | 2,090(15:30) -8 | -0.38% |
| 6位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 520(15:30) -2 | -0.38% |
| 7位 2359 - コア | 2,096(15:30) -8 | -0.38% |
| 8位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 795(15:30) -3 | -0.38% |
| 9位 8091 - ニチモウ | 2,386(15:30) -9 | -0.38% |
| 10位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,631(15:05) -14 | -0.38% |
| 11位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,313(15:30) -5 | -0.38% |
| 12位 2479 - ジェイテック | 267(15:30) -1 | -0.37% |
| 13位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,078(15:30) -4 | -0.37% |
| 14位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 4,085(15:30) -15 | -0.37% |
| 15位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) | 1,895(15:30) -7 | -0.37% |
| 16位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 76,020(15:30) -280 | -0.37% |
| 17位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 1,069(15:30) -4 | -0.37% |
| 18位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,889(15:30) -7 | -0.37% |
| 19位 3423 - エスイー | 272(15:18) -1 | -0.37% |
| 20位 8014 - 蝶理 | 4,205(15:30) -15 | -0.36% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |