半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 26,090(15:30) -90 | -0.34% |
| 2位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 2,022(09:26) -7 | -0.34% |
| 3位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 885(15:10) -3 | -0.34% |
| 4位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 11,760(15:30) -40 | -0.34% |
| 5位 145A - L is B(エルイズビー) | 889(15:30) -3 | -0.34% |
| 6位 7060 - ギークス | 584(15:30) -2 | -0.34% |
| 7位 2413 - エムスリー | 1,742.5(15:30) -6.0 | -0.34% |
| 8位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 1,178(15:30) -4 | -0.34% |
| 9位 9743 - 丹青社 | 1,464(15:30) -5 | -0.34% |
| 10位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 304(15:30) -1 | -0.33% |
| 11位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,396(15:30) -8 | -0.33% |
| 12位 9982 - タキヒヨー | 2,700(15:30) -9 | -0.33% |
| 13位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 36,730(14:55) -120 | -0.33% |
| 14位 8230 - はせがわ | 306(15:30) -1 | -0.33% |
| 15位 8572 - アコム | 487.8(15:30) -1.6 | -0.33% |
| 16位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 611(15:30) -2 | -0.33% |
| 17位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,859.5(15:30) -9.5 | -0.33% |
| 18位 2186 - ソーバル | 898(15:30) -3 | -0.33% |
| 19位 4684 - オービック | 5,067(15:30) -17 | -0.33% |
| 20位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,432(15:30) -8 | -0.33% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |