半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,696(15:30) -6 | -0.22% |
| 2位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 927(15:30) -2 | -0.22% |
| 3位 6326 - クボタ | 2,767.0(15:30) -6.0 | -0.22% |
| 4位 3744 - サイオス | 457(15:30) -1 | -0.22% |
| 5位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,784(15:30) -4 | -0.22% |
| 6位 7305 - 新家工業(新家工) | 2,756(15:30) -6 | -0.22% |
| 7位 2293 - 滝沢ハム | 2,680(15:12) -6 | -0.22% |
| 8位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 920(15:30) -2 | -0.22% |
| 9位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,800(15:30) -4 | -0.22% |
| 10位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | 473.5(09:30) -1.0 | -0.21% |
| 11位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 66,620(15:30) -140 | -0.21% |
| 12位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 94,900(15:30) -200 | -0.21% |
| 13位 2872 - セイヒョー | 1,927(13:36) -4 | -0.21% |
| 14位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 470(15:30) -1 | -0.21% |
| 15位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,400.0(15:30) -7.0 | -0.21% |
| 16位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 467(15:30) -1 | -0.21% |
| 17位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,363(15:30) -5 | -0.21% |
| 18位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 2,884(15:30) -6 | -0.21% |
| 19位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 2,410(13:48) -5 | -0.21% |
| 20位 5991 - ニッパツ | 3,249.0(15:30) -7.0 | -0.21% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |