半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,098(15:30) -2 | -0.18% |
| 2位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,101(14:39) -2 | -0.18% |
| 3位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,162(15:30) -4 | -0.18% |
| 4位 4750 - ダイサン | 547(13:56) -1 | -0.18% |
| 5位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,111(15:30) -2 | -0.18% |
| 6位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 559(15:30) -1 | -0.18% |
| 7位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,106(15:30) -2 | -0.18% |
| 8位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 4,859(14:10) -9 | -0.18% |
| 9位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,720(15:24) -5 | -0.18% |
| 10位 3433 - トーカロ | 2,772(15:30) -5 | -0.18% |
| 11位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 1,161(15:30) -2 | -0.17% |
| 12位 6850 - チノー | 1,718(15:30) -3 | -0.17% |
| 13位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,183(14:37) -2 | -0.17% |
| 14位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,540.0(15:30) -6.0 | -0.17% |
| 15位 2391 - プラネット | 1,176(15:30) -2 | -0.17% |
| 16位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) | 1,814(15:30) -3 | -0.17% |
| 17位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,153(14:56) -2 | -0.17% |
| 18位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 118.2(15:30) -0.2 | -0.17% |
| 19位 3843 - フリービット | 1,715(15:30) -3 | -0.17% |
| 20位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 171.7(15:11) -0.3 | -0.17% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |