半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,873(15:30) -4 | -0.14% |
| 2位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 709(15:11) -1 | -0.14% |
| 3位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,965(15:30) -5 | -0.13% |
| 4位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,021.0(15:30) -4.0 | -0.13% |
| 5位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 7,412(15:30) -10 | -0.13% |
| 6位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 795(14:20) -1 | -0.13% |
| 7位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 3,129(15:30) -4 | -0.13% |
| 8位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 3,081.0(15:30) -4.0 | -0.13% |
| 9位 7985 - ネポン | 750(14:05) -1 | -0.13% |
| 10位 2877 - 日東ベスト | 751(15:30) -1 | -0.13% |
| 11位 7140 - ペットゴー | 799(15:30) -1 | -0.13% |
| 12位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,566(15:30) -2 | -0.13% |
| 13位 7475 - アルビス | 3,765(15:30) -5 | -0.13% |
| 14位 3953 - 大村紙業 | 779(14:28) -1 | -0.13% |
| 15位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,535(15:30) -2 | -0.13% |
| 16位 7850 - 総合商研 | 795(15:30) -1 | -0.13% |
| 17位 3065 - ライフフーズ | 1,588(15:30) -2 | -0.13% |
| 18位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 74,900(15:30) -100 | -0.13% |
| 19位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,481(15:30) -2 | -0.13% |
| 20位 4062 - イビデン | 19,115(15:30) -25 | -0.13% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |