半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,324(15:30) -1 | -0.08% |
| 2位 3437 - 特殊電極 | 2,631(10:44) -2 | -0.08% |
| 3位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,207(15:19) -1 | -0.08% |
| 4位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,264(15:30) -1 | -0.08% |
| 5位 9698 - クレオ | 1,300(15:30) -1 | -0.08% |
| 6位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,895.0(15:30) -1.5 | -0.08% |
| 7位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 134,700(15:30) -100 | -0.07% |
| 8位 4413 - ボードルア | 2,966(15:30) -2 | -0.07% |
| 9位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 147,000(15:30) -100 | -0.07% |
| 10位 6506 - 安川電機(安川電) | 4,296(15:30) -3 | -0.07% |
| 11位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 2,850(15:30) -2 | -0.07% |
| 12位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) | 5,334(09:00) -4 | -0.07% |
| 13位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 133,500(15:30) -100 | -0.07% |
| 14位 1780 - ヤマウラ | 1,486(15:30) -1 | -0.07% |
| 15位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,490(12:30) -1 | -0.07% |
| 16位 6146 - ディスコ | 51,400(15:30) -30 | -0.06% |
| 17位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,602.5(15:30) -1.5 | -0.06% |
| 18位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,606(15:30) -1 | -0.06% |
| 19位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,565(15:30) -1 | -0.06% |
| 20位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,646(15:30) -1 | -0.06% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |