半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,599(15:30) -1 | -0.04% |
| 2位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 236,600(15:30) -100 | -0.04% |
| 3位 8928 - 穴吹興産 | 2,292(15:30) -1 | -0.04% |
| 4位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,365(15:30) -1 | -0.04% |
| 5位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 51,640(14:40) -20 | -0.04% |
| 6位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,264.0(15:30) -0.5 | -0.04% |
| 7位 6902 - デンソー | 1,910.5(15:30) -0.5 | -0.03% |
| 8位 4208 - UBE | 3,408.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
| 9位 2229 - カルビー | 3,030.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
| 10位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 3,910(15:30) -1 | -0.03% |
| 11位 4755 - 楽天グループ | 733.6(15:30) -0.2 | -0.03% |
| 12位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 65,840(15:30) -20 | -0.03% |
| 13位 3038 - 神戸物産 | 3,166.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
| 14位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) | 683.8(12:30) -0.2 | -0.03% |
| 15位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 900.8(14:43) -0.2 | -0.02% |
| 16位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,475(15:30) -1 | -0.02% |
| 17位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 4,515(15:30) -1 | -0.02% |
| 18位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,265(15:21) -1 | -0.01% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |