Responsive Header
日経平均
株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)57(15:30)-9 -13.64%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,104(15:30)-2 -0.18%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,834(15:30)-6 -0.33%
4位 5704 - JMC472(15:30)+2 +0.43%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)7,686(15:30)-164 -2.09%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)778(15:30)-6 -0.77%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,462.5(15:30)-34.5 -1.38%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,596.0(15:30)-28.0 -0.77%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,947(15:30)-153 -3.00%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,553(15:30)-40 -1.54%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)122(15:30) 0.00%
12位 5724 - アサカ理研1,248(15:30)+3 +0.24%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,786(15:30)+42 +2.41%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,477(15:30)+4 +0.27%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)9,440(15:30)-190 -1.97%
16位 5741 - UACJ5,870(15:30) 0.00%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)762(15:30) 0.00%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,177(15:30)-31 -1.40%
19位 5757 - CKサンエツ3,990(15:30)-150 -3.62%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)8,211(15:30)-441 -5.10%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)3,934(15:30)-91 -2.26%
22位 5803 - フジクラ11,905(15:30)-95 -0.79%
23位 5805 - SWCC7,870(15:30)-410 -4.95%
24位 5816 - オーナンバ1,010(15:30) 0.00%
25位 5817 - JMACS468(15:24)+5 +1.08%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5985 - サンコール971(15:30) +349+56.11%
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +30+31.25%
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)336(15:30) +80+31.25%
4位 7138 - TORICO1,345(15:30) +300+28.71%
5位 4586 - メドレックス109(15:30) +24+28.24%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 196A - MFS414(15:30) -100-19.46%
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)194(15:30) -38-16.38%
3位 4478 - フリー3,465(15:30) -585-14.44%
4位 9338 - INFORICH(インフォR)2,353(15:30) -379-13.87%
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,065(15:30) -171-13.83%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品