順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,565(15:30) | +5 +0.14% |
2位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,647.5(15:30) | +26.5 +1.01% |
3位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,643.0(15:30) | +53.0 +2.05% |
4位 | 9005 - 東急 | 1,783.0(15:30) | +10.0 +0.56% |
5位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,498.5(15:30) | +29.5 +2.01% |
6位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,659.0(15:30) | +25.5 +1.56% |
7位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,949(15:30) | +95 +2.46% |
8位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,378.5(15:30) | +13.5 +0.99% |
9位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,558(15:30) | -8 -0.31% |
10位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,033(11:11) | +12 +0.59% |
11位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,089(15:23) | -5 -0.24% |
12位 | 9020 - JR東日本 | 3,621.0(15:30) | +26.0 +0.72% |
13位 | 9021 - JR西日本 | 3,186.0(15:30) | +7.0 +0.22% |
14位 | 9022 - JR東海 | 4,272(15:30) | +34 +0.80% |
15位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,650.0(15:30) | -0.5 -0.03% |
16位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 5,771(15:30) | +294 +5.37% |
17位 | 9025 - 鴻池運輸 | 3,245(15:30) | +40 +1.25% |
18位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,615(13:34) | +15 +0.42% |
19位 | 9028 - ゼロ | 3,095(15:30) | +20 +0.65% |
20位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,639(15:30) | +39 +2.44% |
21位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,317.5(15:30) | +16.0 +0.70% |
22位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 616(15:30) | +2 +0.33% |
23位 | 9034 - 南総通運 | 1,461(15:30) | +25 +1.74% |
24位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 733(15:30) | -3 -0.41% |
25位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 955(15:30) | +15 +1.60% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |