今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,316.97 前日比: -403.69 -0.74%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,451.0(15:30) +97.0 +2.89%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,356.5(15:30) +52.5 +4.03%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,522.5(15:30) +75.0 +5.18%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 706(15:30) +6 +0.86%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,458.0(15:30) +33.0 +1.36%
6 位 7148 - FPG 2,110(15:30) +65 +3.18%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 486(15:30) -18 -3.57%
8 位 8706 - 極東証券 1,723(15:30) +33 +1.95%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 748(15:30) +26 +3.60%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 6,930(15:30) +320 +4.84%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 918(15:30) +13 +1.44%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,017(15:30) +30 +3.04%
13 位 5842 - インテグラル 3,500(15:30) -50 -1.41%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 907(15:30) +33 +3.78%
15 位 8614 - 東洋証券 741(15:30) +1 +0.14%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,307(15:30) +87 +3.92%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 3,575(15:30) +170 +4.99%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,065(15:30) +16 +1.53%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 896(15:30) +16 +1.82%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,425(15:30) +29 +2.08%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,256(15:30) +41 +3.37%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 899(15:30) +17 +1.93%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 607(15:30) +30 +5.20%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 1,976(15:30) +38 +1.96%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,331(15:30) +27 +2.07%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品