今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,290.59 前日比: -430.07 -0.79%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,184.0(15:30) +48.0 +4.23%
2 位 3401 - 帝人 1,502.5(15:30) +22.5 +1.52%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 3,960(15:30) +45 +1.15%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,415(15:30) -2 -0.05%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,069(15:30) +7 +0.66%
6 位 3106 - クラボウ 9,470(15:30) +480 +5.34%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,618.5(15:30) +48.0 +1.87%
8 位 3002 - グンゼ 4,540(15:30) +50 +1.11%
9 位 3409 - 北紡 143(15:30) +7 +5.15%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 737(15:30) +9 +1.24%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 4,315(15:30) +130 +3.11%
12 位 3569 - セーレン 3,195(15:30) +80 +2.57%
13 位 3612 - ワールド 3,115(15:30) +10 +0.32%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 6,690(15:30) 0.00%
15 位 3103 - ユニチカ 667(15:30) +85 +14.60%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 9,350(15:30) +610 +6.98%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,902(15:30) +63 +3.43%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,030(15:30) 0.00%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 1,339(15:30) +7 +0.53%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 3,000(15:30) +54 +1.83%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 691(15:30) 0.00%
22 位 3580 - 小松マテーレ 882(15:30) +12 +1.38%
23 位 3551 - ダイニック 1,140(15:30) +18 +1.60%
24 位 3109 - シキボウ 1,078(15:30) +8 +0.75%
25 位 3529 - アツギ 1,138(15:30) +18 +1.61%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品