Responsive Header
日経平均
株価: 42,807.82 前日比: +174.53 0.41%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
576位 9629 - ピー・シー・エー(PCA)2,002(15:30)+9 +0.45%
577位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク)1,905(15:30)-4 -0.21%
578位 9651 - 日本プロセス1,502(15:30)+2 +0.13%
579位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)2,954(15:30)+14 +0.48%
580位 9682 - DTS5,100(15:30)+50 +0.99%
581位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)10,930(15:30)-35 -0.32%
582位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM)674(15:30)-7 -1.03%
583位 9687 - KSK4,355(15:24)-40 -0.91%
584位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム)3,975(14:41)+60 +1.53%
585位 9692 - シーイーシー2,339(15:30)-11 -0.47%
586位 9697 - カプコン4,065(15:30)+22 +0.54%
587位 9698 - クレオ1,189(15:30)+15 +1.28%
588位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー)1,599(15:30)+4 +0.25%
589位 9709 - NCS&A1,433(15:30)-104 -6.77%
590位 9719 - SCSK4,551(15:30)+33 +0.73%
591位 9739 - NSW2,688(15:30)+34 +1.28%
592位 9742 - アイネス1,738(15:30)+19 +1.11%
593位 9746 - TKC4,515(15:30)-35 -0.77%
594位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ)1,546(15:30)+44 +2.93%
595位 9759 - NSD3,349.0(15:30)-23.0 -0.68%
596位 9766 - コナミグループ(コナミG)24,345(15:30)+110 +0.45%
597位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,350(15:30) 0.00%
598位 9799 - 旭情報サービス(旭情報)1,021(15:30)-19 -1.83%
599位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD)1,375(15:30)-19 -1.36%
600位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,855(15:30)+6 +0.32%
576 〜 600 / 601 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 260A - オルツ12(15:30) +7+140.00%
2位 1757 - 創建エース6(15:30) +3+100.00%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)110(15:30) +30+37.50%
4位 3727 - アプリックス202(15:30) +50+32.89%
5位 3985 - テモナ351(15:30) +80+29.52%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,659(15:30) -591-18.18%
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)150(15:30) -30-16.67%
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)143(15:30) -24-14.37%
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)536(15:30) -87-13.96%
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)3,870(15:30) -615-13.71%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品