Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,610(15:30)-60 -3.59%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)4,460(15:30)+310 +7.47%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)132(15:30)-7 -5.04%
4位 3405 - クラレ1,597.5(15:30)-30.5 -1.87%
5位 3407 - 旭化成953.4(15:30)-9.8 -1.02%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)643(15:30)-6 -0.92%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)634(15:30)-3 -0.47%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)2,460.0(15:30)-80.0 -3.15%
9位 4005 - 住友化学(住友化)307.7(15:30)-5.2 -1.66%
10位 4008 - 住友精化4,645(15:30)-10 -0.21%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,032(15:30)-28 -0.69%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)2,540(15:30)-20 -0.78%
13位 4023 - クレハ2,474(15:30)-19 -0.76%
14位 4025 - 多木化学(多木化)2,979(15:30)-51 -1.68%
15位 4027 - テイカ1,212(15:30)-2 -0.16%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,628(15:30)+6 +0.37%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)851(15:30)-2 -0.23%
18位 4040 - 南海化学2,275(15:30)-49 -2.11%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,620(15:30)-30 -1.13%
20位 4042 - 東ソー1,922.0(15:30)-35.0 -1.79%
21位 4043 - トクヤマ2,522.0(15:30)-11.5 -0.45%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)2,840(15:30)-47 -1.63%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,320.0(15:30)-4.5 -0.34%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,493(15:30)-31 -2.03%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)797(15:30)-19 -2.33%
1 2
1 〜 25 / 210 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
2: 9697
カプコン
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 3038
神戸物産
5: 9104
商船三井
10: 4502
武田薬品工業(武田)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品