今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,288.06 前日比: -432.60 -0.79%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4063 - 信越化学工業(信越化) 5,133(15:30) +6 +0.12%
2 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,138.0(15:30) +18.0 +0.58%
3 位 4935 - リベルタ 271(15:30) -11 -3.90%
4 位 6988 - 日東電工(日東電) 3,479.0(15:30) +44.0 +1.28%
5 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 1,037.0(15:30) +22.0 +2.17%
6 位 4911 - 資生堂 2,710.5(15:30) +38.5 +1.44%
7 位 4452 - 花王 6,309(15:30) +2 +0.03%
8 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,802.5(15:30) +58.0 +2.11%
9 位 4021 - 日産化学(日産化) 5,561(15:30) +143 +2.64%
10 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 9,325(15:30) +566 +6.46%
11 位 3407 - 旭化成 1,521.0(15:30) +58.5 +4.00%
12 位 4042 - 東ソー 2,619.0(15:30) +84.5 +3.33%
13 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) 956.6(15:30) -2.6 -0.27%
14 位 4005 - 住友化学(住友化) 506.5(15:30) +48.7 +10.64%
15 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 1,030.0(15:30) +7.5 +0.73%
16 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 3,185.0(15:30) +129.0 +4.22%
17 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) 6,560(15:30) +440 +7.19%
18 位 4183 - 三井化学 2,264.0(15:30) +30.0 +1.34%
19 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,517.0(15:30) +49.5 +2.01%
20 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 7,609(15:30) +338 +4.65%
21 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) 4,888(15:30) +80 +1.66%
22 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 1,351(15:30) -1 -0.07%
23 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) 2,033(15:30) +42 +2.11%
24 位 3405 - クラレ 1,696.0(15:30) +23.5 +1.41%
25 位 4114 - 日本触媒(日触媒) 2,240.0(15:30) +39.0 +1.77%
1 2
1 〜 25 / 205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品