順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,470(14:17) | +20 +0.58% |
52位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,273(09:02) | -% |
53位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 2,595(15:30) | -3 -0.12% |
54位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,600(15:30) | +18 +1.14% |
55位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,793.0(15:30) | +57.5 +2.10% |
56位 | 4183 - 三井化学 | 3,709.0(15:30) | +61.0 +1.67% |
57位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 4,966(15:30) | +30 +0.61% |
58位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,285(15:30) | +50 +1.55% |
59位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 844.2(15:30) | +8.4 +1.01% |
60位 | 4189 - KHネオケム | 2,749(15:30) | +24 +0.88% |
61位 | 4202 - ダイセル | 1,348.5(15:30) | +15.5 +1.16% |
62位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,056(15:30) | +60 +1.20% |
63位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,889.0(15:30) | +184.5 +6.82% |
64位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,641.0(15:30) | +20.0 +1.23% |
65位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,663.0(15:30) | +41.0 +1.13% |
66位 | 4208 - UBE | 2,263.0(15:30) | +16.5 +0.73% |
67位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,149(15:30) | +37 +1.75% |
68位 | 4216 - 旭有機材 | 4,610(15:30) | +75 +1.65% |
69位 | 4218 - ニチバン | 1,962(15:30) | -7 -0.36% |
70位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,264(15:30) | +37 +3.02% |
71位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,420(15:30) | +50 +0.93% |
72位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 699(15:30) | +22 +3.25% |
73位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,946(15:30) | +30 +1.57% |
74位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 359(15:30) | +9 +2.57% |
75位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,400(15:30) | +70 +2.10% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |