Responsive Header
日経平均
株価: 47,463.31 前日比: +615.99 1.31%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
126位 4625 - アトミクス660(15:30)+1 +0.15%
127位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)7,870(15:30)-10 -0.13%
128位 4627 - ナトコ1,628(15:30)-6 -0.37%
129位 4628 - エスケー化研9,000(15:30) 0.00%
130位 4629 - 大伸化学1,593(15:30)-16 -0.99%
131位 4631 - DIC3,700.0(15:30)+36.0 +0.98%
132位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,335(15:30)+44 +1.92%
133位 4634 - artience(artien)3,140(15:30)+15 +0.48%
134位 4635 - 東京インキ(東インキ)7,050(15:30)+160 +2.32%
135位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,704.0(15:30)+76.0 +2.09%
136位 4911 - 資生堂2,547.0(15:30)+27.0 +1.07%
137位 4912 - ライオン1,554.5(15:30)-16.0 -1.02%
138位 4914 - 高砂香料工業(高砂香)1,592(15:30)+68 +4.46%
139位 4917 - マンダム2,248(15:30) 0.00%
140位 4918 - アイビー化粧品(アイビー)353(15:30)+1 +0.28%
141位 4919 - ミルボン2,453(15:30)+3 +0.12%
142位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材)1,098(15:30)+8 +0.73%
143位 4922 - コーセー5,879(15:30)+6 +0.10%
144位 4923 - コタ(COTA)1,352(15:30)+4 +0.30%
145位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研)1,656(15:30)-14 -0.84%
146位 4926 - シーボン1,205(15:30)-4 -0.33%
147位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,327.5(15:30)+9.0 +0.68%
148位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,355(15:30)+5 +0.11%
149位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン)769(15:30)-3 -0.39%
150位 4931 - 新日本製薬2,308(15:30)+9 +0.39%
126 〜 150 / 210 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品