順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,261(15:30) | +19 +1.53% |
2位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 189(15:30) | +4 +2.16% |
3位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,830(15:30) | +115 +3.10% |
4位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 677(15:30) | +3 +0.45% |
5位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 59(15:30) | +2 +3.51% |
6位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 3,097.0(15:30) | +65.0 +2.14% |
7位 | 2337 - いちご | 410(15:30) | +5 +1.23% |
8位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 279(15:30) | +7 +2.57% |
9位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 997(15:30) | +26 +2.68% |
10位 | 2974 - 大英産業 | 1,061(14:14) | +37 +3.61% |
11位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,230(15:30) | +51 +4.33% |
12位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 707(13:13) | -% |
13位 | 2978 - ツクルバ | 564(14:53) | +17 +3.11% |
14位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,240(15:30) | +160 +5.19% |
15位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,220(15:30) | -18 -0.80% |
16位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 481(15:30) | -5 -1.03% |
17位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,382(15:30) | -13 -0.54% |
18位 | 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 745(15:30) | +13 +1.78% |
19位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 8,330(15:30) | +80 +0.97% |
20位 | 2991 - ランドネット | 1,469(15:30) | +39 +2.73% |
21位 | 2993 - 長栄 | 2,235(14:55) | +50 +2.29% |
22位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,020(15:30) | -18 -1.73% |
23位 | 2998 - クリアル | 1,307(15:30) | +99 +8.20% |
24位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 443(15:30) | +4 +0.91% |
25位 | 3003 - ヒューリック | 1,617.0(15:30) | +69.5 +4.49% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |