今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,321.99 前日比: -398.67 -0.73%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,090(15:30) -160 -2.21%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,791.0(15:30) +23.0 +1.30%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 4,054(15:30) +131 +3.34%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 4,420(15:30) +157 +3.68%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,235.0(15:30) +85.0 +2.70%
6 位 3003 - ヒューリック 1,839.5(15:30) +9.5 +0.52%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,456.0(15:30) +34.0 +2.39%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,046.5(15:30) +21.0 +2.05%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 695(15:30) +20 +2.96%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,716.0(15:30) +106.0 +2.94%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 284(15:30) +4 +1.43%
12 位 4666 - パーク24 2,143.5(15:30) +0.5 +0.02%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 9,016(15:30) +103 +1.16%
14 位 8918 - ランド 9(15:30) -1 -10.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 4,896(15:30) +105 +2.19%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 571(15:30) +7 +1.24%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,556.5(15:30) +42.5 +1.69%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 832(15:30) +5 +0.60%
19 位 8864 - 空港施設 995(15:30) +15 +1.53%
20 位 8919 - カチタス 3,040(15:30) 0.00%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,355(15:30) +40 +1.73%
22 位 8869 - 明和地所 1,154(15:30) +19 +1.67%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,840(15:30) -49 -1.70%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 449(15:30) +5 +1.13%
25 位 2337 - いちご 416(15:30) +12 +2.97%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品