今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4766 - ピーエイ 271(15:30) +2 +0.74%
452 位 2139 - 中広 452(15:30) +9 +2.03%
453 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 697(15:30) +2 +0.29%
454 位 7360 - オンデック 808(15:30) +9 +1.13%
455 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 780(13:38) +2 +0.26%
456 位 2183 - リニカル 305(15:30) -1 -0.33%
457 位 2300 - きょくとう 516(15:30) +2 +0.39%
458 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 635(15:00) +2 +0.32%
459 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,591(15:30) 0.00%
460 位 3326 - ランシステム 782(15:30) +12 +1.56%
461 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 579(15:30) -4 -0.69%
462 位 7060 - ギークス 515(15:30) -8 -1.53%
463 位 6546 - フルテック 1,175(15:30) -8 -0.68%
464 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,198(15:03) +8 +0.67%
465 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 227(13:58) +2 +0.89%
466 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) 768(15:30) -2 -0.26%
467 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 907(15:30) 0.00%
468 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 168(15:30) -1 -0.59%
469 位 6198 - キャリア(Career) 243(15:30) +2 +0.83%
470 位 9331 - キャスター 799(15:20) -13 -1.60%
471 位 6186 - 一蔵 387(15:30) -9 -2.27%
472 位 7087 - ウイルテック 1,367(13:38) +3 +0.22%
473 位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) 1,211(15:30) -10 -0.82%
474 位 9791 - ビケンテクノ 1,403(14:43) +3 +0.21%
475 位 142A - ジンジブ 672(15:30) +2 +0.30%
451 〜 475 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品