Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)3,530(15:30)-65 -1.81%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,252(15:30)-26 -2.03%
3位 5201 - AGC4,231(15:30)-27 -0.63%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)358(15:30)-4 -1.10%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,336(15:30)-21 -0.89%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)2,123(15:30)-16 -0.75%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,138.0(15:30)-48.0 -1.51%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)198(15:30)-7 -3.41%
9位 5218 - オハラ957(15:30)-8 -0.83%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,611.0(15:30)+60.0 +1.69%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,804(15:30)+29 +0.77%
12位 5237 - ノザワ806(15:14)-12 -1.47%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,735(15:30)-26 -1.48%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)589(15:09)+5 +0.86%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)318(15:30)-4 -1.24%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,119(15:30)+49 +2.37%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)6,420(15:30)+160 +2.56%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)451(15:30) 0.00%
19位 5279 - 日本興業805(15:24) 0.00%
20位 5282 - ジオスター282(15:30)+2 +0.71%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,660(15:30)-2 -0.12%
22位 5285 - ヤマックス1,291(15:30)-38 -2.86%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)582(15:30)-17 -2.84%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)877(15:30)-4 -0.45%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,840(15:30)+8 +0.44%
1 2
1 〜 25 / 54 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
2: 9697
カプコン
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 3038
神戸物産
5: 9104
商船三井
10: 4502
武田薬品工業(武田)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品