順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 196A - MFS | 306(15:30) | -7 -2.24% |
2位 | 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 70(15:30) | +1 +1.45% |
3位 | 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,099(15:30) | +18 +1.67% |
4位 | 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 885(14:59) | -3 -0.34% |
5位 | 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,830(15:30) | -90 -3.08% |
6位 | 5845 - 全保連 | 915(15:30) | +2 +0.22% |
7位 | 7164 - 全国保証 | 3,253.0(15:30) | +53.0 +1.66% |
8位 | 7183 - あんしん保証 | 165(15:30) | +1 +0.61% |
9位 | 7187 - ジェイリース | 1,618(15:30) | +19 +1.19% |
10位 | 7191 - イントラスト | 1,095(15:30) | +22 +2.05% |
11位 | 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 443(15:30) | 0.00% |
12位 | 7196 - Casa | 748(15:30) | -5 -0.66% |
13位 | 7198 - SBIアルヒ | 807(15:30) | +4 +0.50% |
14位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,131(15:30) | +49 +2.35% |
15位 | 7320 - Solvvy | 2,261(15:30) | +8 +0.36% |
16位 | 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 595(12:30) | -10 -1.65% |
17位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 940(15:30) | +39 +4.33% |
18位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,877(15:30) | +119 +3.17% |
19位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,324(15:30) | +56 +1.31% |
20位 | 8425 - みずほリース | 1,292(15:30) | +29 +2.30% |
21位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,871.5(15:30) | +44.0 +2.41% |
22位 | 8508 - Jトラスト | 440(15:30) | +7 +1.62% |
23位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,825(15:30) | +42 +2.36% |
24位 | 8515 - アイフル | 492(15:30) | +9 +1.86% |
25位 | 8566 - リコーリース | 5,820(15:30) | +120 +2.11% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |