今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,307.58 前日比: -413.08 -0.75%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 7975 - リヒトラブ 1,261(15:30) -5 -0.39%
77 位 7836 - アビックス 89(15:30) 0.00%
78 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) 9,940(15:30) -50 -0.50%
79 位 7822 - 永大産業 237(15:30) +3 +1.28%
80 位 7792 - コラントッテ 1,540(15:30) +7 +0.46%
81 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) 939(15:30) -4 -0.42%
82 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 672(15:24) +5 +0.75%
83 位 7812 - クレステック 1,995(13:00) +11 +0.55%
84 位 7800 - アミファ 687(14:41) +2 +0.29%
85 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 90(15:24) +2 +2.27%
86 位 7963 - 興研 1,898(15:30) -2 -0.11%
87 位 7896 - セブン工業 540(15:30) -9 -1.64%
88 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) 207(15:30) -3 -1.43%
89 位 7883 - サンメッセ 362(15:30) +2 +0.56%
90 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 836(15:30) -3 -0.36%
91 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) 112(15:30) 0.00%
92 位 7879 - ノダ 689(15:30) +3 +0.44%
93 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 868(15:30) +7 +0.81%
94 位 7827 - オービス 1,635(15:30) +7 +0.43%
95 位 7902 - ソノコム 1,072(15:13) +10 +0.94%
96 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 374(15:09) +3 +0.81%
97 位 7857 - セキ 1,315(09:00) +3 +0.23%
98 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 263(15:30) +2 +0.77%
99 位 7983 - ミロク 1,109(15:30) +1 +0.09%
100 位 7957 - フジコピアン 1,451(15:20) -5 -0.34%
76 〜 100 / 105 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品