銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 184(15:30) +15 | +8.88% |
22位 4592 - サンバイオ | 3,660(15:30) +290 | +8.61% |
23位 4736 - 日本ラッド | 859(15:30) +67 | +8.46% |
24位 4577 - ダイト | 1,066(15:30) +82 | +8.33% |
25位 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,365(15:30) +171 | +7.79% |
26位 6521 - オキサイド | 2,032(15:30) +145 | +7.68% |
27位 6034 - MRT | 787(15:30) +56 | +7.66% |
28位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 525(15:30) +37 | +7.58% |
29位 7018 - 内海造船(内海造) | 5,520(15:30) +380 | +7.39% |
30位 6736 - サン電子 | 6,130(15:30) +420 | +7.36% |
31位 3920 - アイビーシー | 999(15:30) +68 | +7.30% |
32位 9553 - マイクロアド | 399(15:30) +27 | +7.26% |
33位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 613(15:30) +41 | +7.17% |
34位 3741 - セック | 5,550(15:30) +370 | +7.14% |
35位 5891 - 魁力屋 | 1,930(15:30) +125 | +6.93% |
36位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 679(15:30) +44 | +6.93% |
37位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,115(15:30) +202 | +6.93% |
38位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,693(15:30) +107 | +6.75% |
39位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,080(15:30) +68 | +6.72% |
40位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 130(15:30) +8 | +6.56% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5242 - アイズ | 2,080(15:30) -424 | -16.93% |
2位 7500 - 西川計測 | 12,150(15:30) -1,770 | -12.72% |
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,205(15:30) -2,195 | -11.93% |
4位 4023 - クレハ | 3,080(15:30) -330 | -9.68% |
5位 260A - オルツ | 101(15:30) -10 | -9.01% |