Responsive Header
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)184(15:30) +15+8.88%
22位 4592 - サンバイオ3,660(15:30) +290+8.61%
23位 4736 - 日本ラッド859(15:30) +67+8.46%
24位 4577 - ダイト1,066(15:30) +82+8.33%
25位 7014 - 名村造船所(名村造)2,365(15:30) +171+7.79%
26位 6521 - オキサイド2,032(15:30) +145+7.68%
27位 6034 - MRT787(15:30) +56+7.66%
28位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)525(15:30) +37+7.58%
29位 7018 - 内海造船(内海造)5,520(15:30) +380+7.39%
30位 6736 - サン電子6,130(15:30) +420+7.36%
31位 3920 - アイビーシー999(15:30) +68+7.30%
32位 9553 - マイクロアド399(15:30) +27+7.26%
33位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)613(15:30) +41+7.17%
34位 3741 - セック5,550(15:30) +370+7.14%
35位 5891 - 魁力屋1,930(15:30) +125+6.93%
36位 6969 - 松尾電機(松尾電)679(15:30) +44+6.93%
37位 6227 - AIメカテック(AIメカ)3,115(15:30) +202+6.93%
38位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)1,693(15:30) +107+6.75%
39位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン)1,080(15:30) +68+6.72%
40位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)130(15:30) +8+6.56%
21 〜 40 / 2841 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9305
ヤマタネ
2: 5401
日本製鉄
7: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 4661
オリエンタルランド(OLC)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品