銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,125(15:30) +150 | +15.38% |
22位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 2,000(15:30) +263 | +15.14% |
23位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 764(15:30) +100 | +15.06% |
24位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 782(15:30) +100 | +14.66% |
25位 4288 - アズジェント | 576(15:30) +73 | +14.51% |
26位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 871(15:30) +110 | +14.45% |
27位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 17,890(15:30) +2,200 | +14.02% |
28位 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,615(15:30) +420 | +13.15% |
29位 6701 - NEC | 5,093(15:30) +583 | +12.93% |
30位 4258 - 網屋 | 4,095(15:30) +465 | +12.81% |
31位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,500(15:30) +395 | +12.72% |
32位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 362(15:30) +39 | +12.07% |
33位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,695(15:30) +385 | +11.63% |
34位 7013 - IHI | 2,835.0(15:30) +291.5 | +11.46% |
35位 153A - カウリス | 2,492(15:30) +254 | +11.35% |
36位 7721 - 東京計器 | 5,010(15:30) +505 | +11.21% |
37位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,102.0(15:30) +412.0 | +11.17% |
38位 2467 - VLCセキュリティ(VLCセキュ) | 249(15:30) +25 | +11.16% |
39位 8918 - ランド | 10(15:30) +1 | +11.11% |
40位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,669(15:30) +166 | +11.04% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |