銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
6位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 1,499(15:30) +275 | +22.47% |
7位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,472(15:30) +266 | +22.06% |
8位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,970(15:30) +1,500 | +20.08% |
9位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,799(15:30) +300 | +20.01% |
10位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
11位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,170(15:30) +1,500 | +19.56% |
12位 6506 - 安川電機(安川電) | 3,790.0(15:30) +612.0 | +19.26% |
13位 6814 - 古野電気(古野電) | 6,600(15:30) +1,000 | +17.86% |
14位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 4,830(15:30) +700 | +16.95% |
15位 9158 - シーユーシー | 1,272(15:30) +184 | +16.91% |
16位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,945(15:30) +695 | +16.35% |
17位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 10,730(15:30) +1,480 | +16.00% |
18位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,093(15:30) +150 | +15.91% |
19位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,286(15:30) +311 | +15.75% |
20位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,849(15:30) +1,314 | +15.40% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |