銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,142(15:30) +37 | +3.35% |
282位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,236(15:30) +40 | +3.34% |
283位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,084(15:30) +35 | +3.34% |
284位 7461 - キムラ | 529(15:30) +17 | +3.32% |
285位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 250(15:30) +8 | +3.31% |
286位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 717(15:30) +23 | +3.31% |
287位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,673.5(15:30) +53.5 | +3.30% |
288位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,320(15:30) +42 | +3.29% |
289位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 913(15:30) +29 | +3.28% |
290位 6572 - オープングループ(オープンG) | 252(15:30) +8 | +3.28% |
291位 4599 - ステムリム | 316(15:30) +10 | +3.27% |
292位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 158(15:30) +5 | +3.27% |
293位 4448 - kubell | 601(15:30) +19 | +3.26% |
294位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 190(15:30) +6 | +3.26% |
295位 7859 - アルメディオ | 286(15:30) +9 | +3.25% |
296位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,500(15:30) +140 | +3.21% |
297位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 73,900(15:30) +2,300 | +3.21% |
298位 241A - ROXX | 1,740(15:30) +54 | +3.20% |
299位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,033(15:30) +32 | +3.20% |
300位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,655(15:30) +51 | +3.18% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |