今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301 位 6185 - SMN371(15:30) +11+3.06%
302 位 1893 - 五洋建設(五洋建)1,653.0(15:30) +48.5+3.02%
303 位 6232 - ACSL2,086(15:30) +61+3.01%
304 位 6235 - オプトラン3,760(15:30) +110+3.01%
305 位 2693 - YKT376(15:30) +11+3.01%
306 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)3,700.0(15:30) +108.0+3.01%
307 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)5,500(15:30) +160+3.00%
308 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)13,370(15:30) +390+3.00%
309 位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)4,135(15:30) +120+2.99%
310 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)2,146(15:30) +62+2.98%
311 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)3,800(15:30) +110+2.98%
312 位 4416 - True Data(トゥルーD)417(15:30) +12+2.96%
313 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI)1,077(15:30) +31+2.96%
314 位 6258 - 平田機工2,730(15:30) +78+2.94%
315 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF)3,060.0(15:30) +87.5+2.94%
316 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ)2,172(15:30) +62+2.94%
317 位 7646 - PLANT1,756(15:24) +50+2.93%
318 位 5367 - ニッカトー1,235(15:30) +35+2.92%
319 位 8604 - 野村ホールディングス(野村)1,399.0(15:30) +39.5+2.91%
320 位 3173 - Cominix(コミニックス)990(15:30) +28+2.91%
301 〜 320 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品