銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
381位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 359(15:30) +8 | +2.28% |
382位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,480(15:30) +33 | +2.28% |
383位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,933(15:30) +43 | +2.28% |
384位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 898(15:30) +20 | +2.28% |
385位 4896 - ケイファーマ | 717(15:30) +16 | +2.28% |
386位 1801 - 大成建設(大成建) | 6,495(15:30) +144 | +2.27% |
387位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,150(15:30) +70 | +2.27% |
388位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 180(15:30) +4 | +2.27% |
389位 6420 - フクシマガリレイ(フクシマガリ) | 2,571(15:30) +57 | +2.27% |
390位 9823 - マミーマート | 4,060(15:30) +90 | +2.27% |
391位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,625(15:30) +80 | +2.26% |
392位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 904(15:30) +20 | +2.26% |
393位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,080(15:30) +46 | +2.26% |
394位 3083 - スターシーズ | 728(15:30) +16 | +2.25% |
395位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 934.6(15:30) +20.6 | +2.25% |
396位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,319(15:30) +29 | +2.25% |
397位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 726(15:30) +16 | +2.25% |
398位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,049(15:30) +23 | +2.24% |
399位 8869 - 明和地所 | 1,006(15:30) +22 | +2.24% |
400位 3388 - 明治電機工業 | 1,460(15:30) +32 | +2.24% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |