銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 183(15:30) +4 | +2.23% |
402位 9857 - 英和 | 2,249(15:30) +49 | +2.23% |
403位 3964 - オークネット | 2,526(15:30) +55 | +2.23% |
404位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 921(15:30) +20 | +2.22% |
405位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 4,625(15:30) +100 | +2.21% |
406位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 152,300(15:30) +3,300 | +2.21% |
407位 9005 - 東急 | 1,711.0(15:30) +37.0 | +2.21% |
408位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 4,625(15:30) +100 | +2.21% |
409位 2488 - JTP | 1,201(15:30) +26 | +2.21% |
410位 7460 - ヤギ | 2,084(15:30) +45 | +2.21% |
411位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 232(15:30) +5 | +2.20% |
412位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,505(15:30) +54 | +2.20% |
413位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,275.0(15:30) +27.5 | +2.20% |
414位 7610 - テイツー | 140(15:30) +3 | +2.19% |
415位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 467(15:30) +10 | +2.19% |
416位 7821 - 前田工繊 | 1,963(15:30) +42 | +2.19% |
417位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 1,983.0(15:30) +42.5 | +2.19% |
418位 7458 - 第一興商 | 1,817.5(15:30) +39.0 | +2.19% |
419位 3996 - サインポスト | 422(15:30) +9 | +2.18% |
420位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 469(15:30) +10 | +2.18% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |