銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,107(15:30) +22 | +2.03% |
402位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,205(15:30) +24 | +2.03% |
403位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,205(15:30) +24 | +2.03% |
404位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 2,322(15:30) +46 | +2.02% |
405位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,175(15:30) +43 | +2.02% |
406位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 759(15:30) +15 | +2.02% |
407位 9989 - サンドラッグ | 4,812(15:30) +95 | +2.01% |
408位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 558(15:30) +11 | +2.01% |
409位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,560(14:38) +70 | +2.01% |
410位 4548 - 生化学工業(生化学) | 664(15:30) +13 | +2.00% |
411位 7939 - 研創 | 561(15:30) +11 | +2.00% |
412位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,626.5(15:30) +51.5 | +2.00% |
413位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 408(15:30) +8 | +2.00% |
414位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,540.5(15:30) +30.0 | +1.99% |
415位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,150(15:30) +100 | +1.98% |
416位 8142 - トーホー | 3,600(15:30) +70 | +1.98% |
417位 8283 - PALTAC | 4,525(15:30) +88 | +1.98% |
418位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 829(15:30) +16 | +1.97% |
419位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,120(15:30) +60 | +1.96% |
420位 6309 - 巴工業 | 1,666(15:30) +32 | +1.96% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |