銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,365.0(15:30) +65.0 | +1.97% |
522位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 310(15:30) +6 | +1.97% |
523位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,089(15:30) +21 | +1.97% |
524位 4736 - 日本ラッド | 830(15:30) +16 | +1.97% |
525位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 207(15:30) +4 | +1.97% |
526位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 25,875(09:02) +500 | +1.97% |
527位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 620(15:30) +12 | +1.97% |
528位 3101 - 東洋紡 | 987(15:30) +19 | +1.96% |
529位 9435 - 光通信 | 35,370(15:30) +680 | +1.96% |
530位 7780 - メニコン | 1,408(15:30) +27 | +1.96% |
531位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,152(15:30) +22 | +1.95% |
532位 8160 - 木曽路 | 2,141(15:30) +41 | +1.95% |
533位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,348(15:30) +45 | +1.95% |
534位 4679 - 田谷 | 316(15:30) +6 | +1.94% |
535位 7917 - ZACROS | 3,940(15:30) +75 | +1.94% |
536位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 210(15:30) +4 | +1.94% |
537位 8037 - カメイ | 1,792(15:30) +34 | +1.93% |
538位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,058(15:30) +96 | +1.93% |
539位 4118 - カネカ | 3,803(15:30) +72 | +1.93% |
540位 6265 - コンバム | 2,122(15:19) +40 | +1.92% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |