銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
541位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 182(15:30) +3 | +1.68% |
542位 7944 - ローランド | 3,335(15:30) +55 | +1.68% |
543位 3407 - 旭化成 | 1,156.0(15:30) +19.0 | +1.67% |
544位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,070(15:30) +50 | +1.66% |
545位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 3,975(15:30) +65 | +1.66% |
546位 6184 - 鎌倉新書 | 612(15:30) +10 | +1.66% |
547位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,410(15:30) +23 | +1.66% |
548位 4424 - Amazia | 308(15:30) +5 | +1.65% |
549位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 554(15:30) +9 | +1.65% |
550位 6727 - ワコム | 738(15:30) +12 | +1.65% |
551位 4479 - マクアケ | 1,171(15:30) +19 | +1.65% |
552位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,537(15:30) +25 | +1.65% |
553位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,785(15:30) +29 | +1.65% |
554位 4284 - ソルクシーズ | 431(15:30) +7 | +1.65% |
555位 6099 - エラン | 865(15:30) +14 | +1.65% |
556位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,420(15:30) +23 | +1.65% |
557位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 62(15:30) +1 | +1.64% |
558位 2329 - 東北新社 | 683(15:30) +11 | +1.64% |
559位 1997 - 暁飯島工業 | 3,100(15:30) +50 | +1.64% |
560位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,655(15:30) +75 | +1.64% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |