銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
601位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 924(15:30) +14 | +1.54% |
602位 7525 - リックス | 3,295(15:30) +50 | +1.54% |
603位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,925(15:30) +29 | +1.53% |
604位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,528(15:30) +23 | +1.53% |
605位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,650(15:30) +100 | +1.53% |
606位 7422 - 東邦レマック | 597(15:30) +9 | +1.53% |
607位 2136 - ヒップ | 1,329(15:30) +20 | +1.53% |
608位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 134(15:30) +2 | +1.52% |
609位 2229 - カルビー | 2,772.5(15:30) +41.5 | +1.52% |
610位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,665(15:30) +25 | +1.52% |
611位 6670 - MCJ | 1,409(15:30) +21 | +1.51% |
612位 1802 - 大林組 | 2,392.0(15:30) +35.5 | +1.51% |
613位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,681.5(15:30) +25.0 | +1.51% |
614位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,893(15:30) +43 | +1.51% |
615位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 2,011(15:30) +30 | +1.51% |
616位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 949(14:55) +14 | +1.50% |
617位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 473(15:30) +7 | +1.50% |
618位 4540 - ツムラ | 3,598.0(15:30) +53.0 | +1.50% |
619位 6800 - ヨコオ | 1,424(15:30) +21 | +1.50% |
620位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 135(15:30) +2 | +1.50% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |