半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 621 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 599.0(15:30) +10.5 | +1.78% |
| 622 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,172.5(15:30) +38.0 | +1.78% |
| 623 位 7131 - のむら産業 | 3,730(15:30) +65 | +1.77% |
| 624 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,091(15:30) +19 | +1.77% |
| 625 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 345(15:19) +6 | +1.77% |
| 626 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 4,046(15:30) +70 | +1.76% |
| 627 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 47,510(15:30) +820 | +1.76% |
| 628 位 7898 - ウッドワン | 869(15:30) +15 | +1.76% |
| 629 位 5819 - カナレ電気 | 1,737(15:30) +30 | +1.76% |
| 630 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 6,930(15:30) +120 | +1.76% |
| 631 位 9244 - デジタリフト | 1,045(12:37) +18 | +1.75% |
| 632 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,798(15:30) +31 | +1.75% |
| 633 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 928(15:30) +16 | +1.75% |
| 634 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 992(11:30) +17 | +1.74% |
| 635 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,170(15:30) +20 | +1.74% |
| 636 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 4,995(15:30) +85 | +1.73% |
| 637 位 7357 - ジオコード | 1,529(15:13) +26 | +1.73% |
| 638 位 6264 - マルマエ | 2,003(15:30) +34 | +1.73% |
| 639 位 7874 - レック | 942(15:30) +16 | +1.73% |
| 640 位 4881 - ファンペップ | 59(15:30) +1 | +1.72% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |