今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
621 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース)599.0(15:30) +10.5+1.78%
622 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)2,172.5(15:30) +38.0+1.78%
623 位 7131 - のむら産業3,730(15:30) +65+1.77%
624 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,091(15:30) +19+1.77%
625 位 9930 - 北沢産業(北沢産)345(15:19) +6+1.77%
626 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)4,046(15:30) +70+1.76%
627 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材)47,510(15:30) +820+1.76%
628 位 7898 - ウッドワン869(15:30) +15+1.76%
629 位 5819 - カナレ電気1,737(15:30) +30+1.76%
630 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)6,930(15:30) +120+1.76%
631 位 9244 - デジタリフト1,045(12:37) +18+1.75%
632 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)1,798(15:30) +31+1.75%
633 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)928(15:30) +16+1.75%
634 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)992(11:30) +17+1.74%
635 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)1,170(15:30) +20+1.74%
636 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)4,995(15:30) +85+1.73%
637 位 7357 - ジオコード1,529(15:13) +26+1.73%
638 位 6264 - マルマエ2,003(15:30) +34+1.73%
639 位 7874 - レック942(15:30) +16+1.73%
640 位 4881 - ファンペップ59(15:30) +1+1.72%
621 〜 640 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品