銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
841位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 690(15:30) +8 | +1.17% |
842位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,502(15:30) +29 | +1.17% |
843位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,467(15:30) +17 | +1.17% |
844位 7265 - エイケン工業 | 3,895(13:48) +45 | +1.17% |
845位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,339(15:30) +62 | +1.17% |
846位 4183 - 三井化学 | 3,647.0(15:30) +42.0 | +1.17% |
847位 4631 - DIC | 3,368.0(15:30) +39.0 | +1.17% |
848位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,180(15:30) +60 | +1.17% |
849位 6961 - エンプラス | 5,210(15:30) +60 | +1.17% |
850位 3844 - コムチュア | 1,729(15:30) +20 | +1.17% |
851位 3854 - アイル | 2,944(15:30) +34 | +1.17% |
852位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,985.0(15:30) +23.0 | +1.17% |
853位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,535(15:30) +29 | +1.16% |
854位 4482 - ウィルズ | 695(15:30) +8 | +1.16% |
855位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,704.0(15:30) +19.5 | +1.16% |
856位 1878 - 大東建託(大東建) | 16,200(15:30) +185 | +1.16% |
857位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 1,226(15:30) +14 | +1.16% |
858位 7420 - 佐鳥電機 | 1,839(15:30) +21 | +1.16% |
859位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,962.5(15:30) +22.5 | +1.16% |
860位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) | 1,137(14:46) +13 | +1.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |