銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 9,141(15:30) +104 | +1.15% |
862位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 167,800(15:30) +1,900 | +1.15% |
863位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,206(15:30) +25 | +1.15% |
864位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,588(15:30) +18 | +1.15% |
865位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,075.5(15:30) +23.5 | +1.15% |
866位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 528(15:30) +6 | +1.15% |
867位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,416(15:23) +39 | +1.15% |
868位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 3,070(15:30) +35 | +1.15% |
869位 2914 - JT | 4,764(15:30) +54 | +1.15% |
870位 9743 - 丹青社 | 1,412(15:30) +16 | +1.15% |
871位 3418 - バルニバービ | 1,145(15:30) +13 | +1.15% |
872位 7520 - エコス | 2,729(15:30) +31 | +1.15% |
873位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 793(15:30) +9 | +1.15% |
874位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,664.0(15:30) +30.0 | +1.14% |
875位 3173 - Cominix(コミニックス) | 884(15:30) +10 | +1.14% |
876位 2733 - あらた | 3,105(15:30) +35 | +1.14% |
877位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,010(15:30) +34 | +1.14% |
878位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,115(15:30) +35 | +1.14% |
879位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,295.0(15:30) +37.0 | +1.14% |
880位 2907 - あじかん | 1,244(15:30) +14 | +1.14% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |