銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1061位 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,977(15:20) +4 | +0.20% |
1062位 7004 - カナデビア | 997(15:30) +2 | +0.20% |
1063位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 494(15:30) +1 | +0.20% |
1064位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,496(15:30) +3 | +0.20% |
1065位 7522 - ワタミ | 1,005(15:30) +2 | +0.20% |
1066位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 1,998.5(13:55) +4.0 | +0.20% |
1067位 3101 - 東洋紡 | 1,082(15:30) +2 | +0.19% |
1068位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) | 20,555(15:07) +40 | +0.19% |
1069位 7259 - アイシン | 2,388.0(15:30) +4.5 | +0.19% |
1070位 7743 - シード | 540(15:30) +1 | +0.19% |
1071位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,067(15:30) +4 | +0.19% |
1072位 2809 - キユーピー | 4,235(15:30) +8 | +0.19% |
1073位 6513 - オリジン | 1,070(15:30) +2 | +0.19% |
1074位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,575(15:30) +3 | +0.19% |
1075位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 16,000(15:22) +30 | +0.19% |
1076位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,583(15:30) +3 | +0.19% |
1077位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,594(15:30) +5 | +0.19% |
1078位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 5,340(13:04) +10 | +0.19% |
1079位 6804 - ホシデン | 2,251(15:30) +4 | +0.18% |
1080位 5974 - 中国工業(中国工) | 558(15:30) +1 | +0.18% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |