| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 958(15:30) +19 | +2.02% |
| 162位 6042 - ニッキ | 3,300(15:24) +65 | +2.01% |
| 163位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 914(15:30) +18 | +2.01% |
| 164位 6574 - コンヴァノ | 102(15:30) +2 | +2.00% |
| 165位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,886(15:30) +37 | +2.00% |
| 166位 6803 - ティアック | 102(15:30) +2 | +2.00% |
| 167位 5992 - 中央発條(中発条) | 3,580(15:30) +70 | +1.99% |
| 168位 5982 - マルゼン | 3,600(15:30) +70 | +1.98% |
| 169位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,167(15:30) +42 | +1.98% |
| 170位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 467(15:30) +9 | +1.97% |
| 171位 7844 - マーベラス | 520(15:30) +10 | +1.96% |
| 172位 3321 - ミタチ産業 | 1,885(15:30) +36 | +1.95% |
| 173位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 733(15:30) +14 | +1.95% |
| 174位 1801 - 大成建設(大成建) | 13,925(15:30) +265 | +1.94% |
| 175位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,960(15:30) +75 | +1.93% |
| 176位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,141.0(15:30) +40.5 | +1.93% |
| 177位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 9,544(15:30) +181 | +1.93% |
| 178位 3793 - ドリコム | 425(15:30) +8 | +1.92% |
| 179位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,588.0(15:30) +48.5 | +1.91% |
| 180位 6230 - SANEI | 2,089(15:30) +39 | +1.90% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |