銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 630(15:30) +24 | +3.96% |
162位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 237(15:30) +9 | +3.95% |
163位 248A - キッズスター | 1,975(15:30) +75 | +3.95% |
164位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 4,075(15:30) +155 | +3.95% |
165位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 2,294(15:30) +87 | +3.94% |
166位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 290(15:30) +11 | +3.94% |
167位 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,470(15:19) +55 | +3.89% |
168位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,585(14:37) +59 | +3.87% |
169位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,940(15:30) +72 | +3.85% |
170位 4020 - ビートレンド | 649(15:14) +24 | +3.84% |
171位 1438 - 岐阜造園 | 2,000(15:30) +74 | +3.84% |
172位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 791(15:30) +29 | +3.81% |
173位 7378 - アシロ | 2,075(15:30) +76 | +3.80% |
174位 5884 - クラダシ | 528(15:30) +19 | +3.73% |
175位 5125 - ファインズ | 612(15:30) +22 | +3.73% |
176位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,350(15:30) +120 | +3.72% |
177位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 28(15:30) +1 | +3.70% |
178位 3136 - エコノス | 1,406(15:30) +50 | +3.69% |
179位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 141(15:30) +5 | +3.68% |
180位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 564(15:30) +20 | +3.68% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7936 アシックス | 6: 7011 三菱重工業(三菱重) |
2: 6758 ソニーグループ(ソニーG) | 7: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) |
3: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) | 8: 6981 村田製作所(村田製) |
4: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 9: 9501 東京電力ホールディングス(東電HD) |
5: 6871 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 196A - MFS | 414(15:30) -100 | -19.46% |
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 194(15:30) -38 | -16.38% |
3位 4478 - フリー | 3,465(15:30) -585 | -14.44% |
4位 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,353(15:30) -379 | -13.87% |
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 1,065(15:30) -171 | -13.83% |