半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141 位 1945 - 東京エネシス | 2,404(15:30) +107 | +4.66% |
| 142 位 6407 - CKD | 6,100(15:30) +270 | +4.63% |
| 143 位 6473 - ジェイテクト | 2,157.0(15:30) +95.5 | +4.63% |
| 144 位 5393 - ニチアス | 3,589.0(15:30) +158.0 | +4.61% |
| 145 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 12,350(15:30) +540 | +4.57% |
| 146 位 6482 - YUSHIN | 689(15:30) +30 | +4.55% |
| 147 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,004(15:30) +87 | +4.54% |
| 148 位 1905 - テノックス | 1,568(15:30) +68 | +4.53% |
| 149 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 22,460(15:30) +970 | +4.51% |
| 150 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 77,270(15:30) +3,330 | +4.50% |
| 151 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 1,475(15:30) +63 | +4.46% |
| 152 位 4680 - ラウンドワン | 963.1(15:30) +40.8 | +4.42% |
| 153 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 20,465(15:30) +865 | +4.41% |
| 154 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 970(15:30) +41 | +4.41% |
| 155 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,894(15:30) +164 | +4.40% |
| 156 位 1942 - 関電工 | 5,997(15:30) +252 | +4.39% |
| 157 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 840(15:30) +35 | +4.35% |
| 158 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 26,330(15:30) +1,095 | +4.34% |
| 159 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 1,786(15:30) +74 | +4.32% |
| 160 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,650(15:30) +150 | +4.29% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2026/1/28 15:25
2025/11/15 15:34
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |