| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141位 9424 - 日本通信 | 142(15:30) +3 | +2.16% |
| 142位 7270 - SUBARU | 3,369.0(15:30) +71.0 | +2.15% |
| 143位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 6,066(15:30) +127 | +2.14% |
| 144位 3926 - オープンドア | 288(15:30) +6 | +2.13% |
| 145位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,058(15:30) +22 | +2.12% |
| 146位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,058(15:30) +22 | +2.12% |
| 147位 7254 - ユニバンス | 824(15:30) +17 | +2.11% |
| 148位 7131 - のむら産業 | 2,864(15:30) +59 | +2.10% |
| 149位 4238 - ミライアル | 1,310(15:30) +27 | +2.10% |
| 150位 7018 - 内海造船(内海造) | 16,030(15:30) +330 | +2.10% |
| 151位 7183 - あんしん保証 | 146(15:30) +3 | +2.10% |
| 152位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,403(15:30) +90 | +2.09% |
| 153位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 975(15:30) +20 | +2.09% |
| 154位 3134 - Hamee | 539(15:30) +11 | +2.08% |
| 155位 2332 - クエスト | 1,578(15:30) +32 | +2.07% |
| 156位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,164.5(15:30) +44.0 | +2.07% |
| 157位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 640.4(15:30) +12.9 | +2.06% |
| 158位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,920(15:30) +59 | +2.06% |
| 159位 7110 - クラシコム | 2,097(15:30) +42 | +2.04% |
| 160位 387A - フラー | 1,598(15:30) +32 | +2.04% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |