5月7日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2025/5/7 15:32
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,200(15:30) -250 | -17.24% |
| 2位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 477(15:30) -70 | -12.80% |
| 3位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 526.0(15:30) -61.6 | -10.48% |
| 4位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,047.5(15:30) -117.5 | -10.09% |
| 5位 8918 - ランド | 9(15:30) -1 | -10.00% |
| 6位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 120(15:30) -13 | -9.77% |
| 7位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 965(15:30) -92 | -8.70% |
| 8位 7602 - レダックス | 279(15:30) -26 | -8.52% |
| 9位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 122(15:30) -11 | -8.27% |
| 10位 2164 - 地域新聞社 | 366(15:30) -33 | -8.27% |
| 11位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 119.3(15:30) -10.2 | -7.88% |
| 12位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 117(15:30) -10 | -7.87% |
| 13位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 47(15:30) -4 | -7.84% |
| 14位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 4,855(15:30) -412 | -7.82% |
| 15位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 203(15:30) -17 | -7.73% |
| 16位 3656 - KLab | 303(15:30) -25 | -7.62% |
| 17位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 196(15:30) -16 | -7.55% |
| 18位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,895.5(15:30) -153.5 | -7.49% |
| 19位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 3,250(15:30) -226 | -6.50% |
| 20位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 147.8(15:30) -10.2 | -6.46% |
Published on: 2026/1/28 15:25
Published on: 2026/1/28 14:20
Published on: 2025/11/19 18:29
Published on: 2025/11/15 15:34
Published on: 2025/10/9 17:31
2025/5/7 15:32
2025/10/9 17:31
2025/1/31 15:34
2025/10/8 14:10
2025/11/19 18:29
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |