銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |
6位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,052(15:30) -140 | -11.74% |
7位 7985 - ネポン | 1,814(15:30) -223 | -10.95% |
8位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 4,647(15:30) -567 | -10.87% |
9位 7093 - アディッシュ | 580(15:30) -70 | -10.77% |
10位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,781(15:30) -212 | -10.64% |
11位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 457(15:30) -50 | -9.86% |
12位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 269(15:30) -29 | -9.73% |
13位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 168(15:30) -18 | -9.68% |
14位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 6,676(15:30) -710 | -9.61% |
15位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 163.9(15:30) -17.4 | -9.60% |
16位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 188(15:30) -19 | -9.18% |
17位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 900(15:30) -84 | -8.54% |
18位 2351 - ASJ | 352(15:30) -31 | -8.09% |
19位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 144(15:30) -11 | -7.10% |
20位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 860(15:30) -65 | -7.03% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |